-
- [ 索引號 ]
- 11500112554078491X/2025-00067
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區兩路街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市渝北區人民政府兩路街道辦事處特困人員信息公示(2025年11月)
| 兩路街道2025年11月特困救助供養對象公示表 | ||||||||
| 序號 | 所屬鎮街 | 所屬社區 | 姓名 | 性別 | 供養 類型 |
供養救助金 (元) |
護理補貼(元) | 備注 |
| 1 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 劉國平 | 男 | 集中 | 1001 | 500 | |
| 2 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 周紹光 | 男 | 集中 | 1001 | 300 | |
| 3 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 張樹華 | 男 | 分散 | 1001 | 0 | 享受高齡困難津貼 |
| 4 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 龍華榮 | 男 | 分散 | 1001 | 0 | 享受高齡困難津貼 |
| 5 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 趙遠學 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 6 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 單昌國 | 男 | 集中 | 1001 | 300 | |
| 7 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 徐廷貴 | 男 | 集中 | 1001 | 500 | |
| 8 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 劉朝漢 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 9 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 曾廷貴 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 10 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 張興銀 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 11 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 袁輝容 | 男 | 分散 | 1001 | 300 | |
| 12 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 楊春富 | 男 | 集中 | 1001 | 500 | |
| 13 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 周華國 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 14 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 簡安富 | 男 | 分散 | 1001 | 300 | |
| 15 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 付中銀 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 16 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 劉永書 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 17 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 曾廷友 | 男 | 分散 | 1001 | 500 | |
| 18 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 龍澤萬 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 19 | 兩路街道 | 沙坪社區 | 馮學財 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 20 | 兩路街道 | 新華社區 | 湯光富 | 男 | 分散 | 1001 | 300 | |
| 21 | 兩路街道 | 新華社區 | 楊國民 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 22 | 兩路街道 | 新華社區 | 王世谷 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 23 | 兩路街道 | 同茂社區 | 徐元福 | 男 | 集中 | 1001 | 300 | |
| 24 | 兩路街道 | 同茂社區 | 李興利 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 25 | 兩路街道 | 雙鳳路社區 | 鐘義兵 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 26 | 兩路街道 | 雙鳳路社區 | 王吉群 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 27 | 兩路街道 | 臨港社區 | 劉紀倫 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 28 | 兩路街道 | 義學路社區 | 張永紅 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 投訴舉報電話:023-81925007(兩路街道辦事處)???? 023-86015051(渝北區民政局) | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁