2022-2023年度事業單位變更登記公告
| 序號 | 統一社會信用代碼 | 單位名稱 | 變更內容 | ||
| 變更事項 | 變更前 | 變更后 | |||
| 1 | 12500112MB0T06302N | 重慶市渝北區干部檔案管理中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區舟濟路10號 | 重慶市渝北區同茂大道56號 |
| 2 | 12500112MB1885955M | 西北工業大學重慶科創中心 | 法定代表人的變更 | 潘宏譜 | 張鐵邦 |
| 住所的變更 | 重慶市渝北區兩江大道618號 | 重慶市渝北區普福大道36號 | |||
| 3 | 12500112358719941Y | 重慶市渝北區社會經濟調查隊 | 住所的變更 | 重慶市渝北區渝航路三巷8號 | 重慶市渝北區空港大道476號 |
| 4 | 12500112742860165E | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 開辦資金的變更 | 1747萬元 | 3078.38萬元 |
| 5 | 12500112552025740T | 重慶市渝北區大灣鎮勞動就業和社會保障服務所 | 法定代表人的變更 | 馬群 | 楊祖麗 |
| 6 | 12500112C5700005XQ | 重慶市渝北區糧油管理所 | 經費來源的變更 | 非財政補助 | 財政補助 |
| 7 | 12500112MB1A78570L | 重慶市渝北區悅來街道物業管理服務中心 | 法定代表人的變更 | 薛清麗 | 趙小鳳 |
| 8 | 125001127500826582 | 重慶市渝北區悅來街道社區文化服務中心 | 法定代表人的變更 | 趙小鳳 | 鄧軍 |
| 9 | 12500112009316650M | 重慶市渝北區殯儀館 | 法定代表人的變更 | 范和新 | 辛旺 |
| 10 | 12500112C56999789D | 中共重慶市渝北區委黨史研究室 | 住所的變更 | 重慶市渝北區義學路64號 | 重慶市渝北區同茂大道56號 |
| 11 | 12500112054255500B | 重慶市渝北區政策信息中心 | 法定代表人的變更 | 秦平 | 肖放 |
| 12 | 12500112MB1B766484 | 重慶市渝北區悅來街道綜合行政執法大隊 | 法定代表人的變更 | 鄧軍 | 薛清麗 |
| 13 | 12500112784210961X | 重慶市渝北區審計中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區雙龍大道299號 | 重慶市渝北區順義路36號 |
| 14 | 125001127530995941 | 重慶市渝北區天合陵園 | 法定代表人的變更 | 楊勇 | 肖軍 |
| 15 | 12500112009316650M | 重慶市渝北區殯儀館 | 法定代表人的變更 | 辛旺 | 肖軍 |
| 16 | 12500112MB1C591369 | 重慶市渝北區養老服務指導中心 | 法定代表人的變更 | 肖軍 | 柳青 |
| 17 | 12500112MB1A74211K | 重慶市渝北區木耳鎮退役軍人服務站 | 法定代表人的變更 | 侯海川 | 封浪 |
| 18 | 12500112504310555X | 重慶市渝北區花園小學校 | 法定代表人的變更 | 陳小兵 | 劉燕 |
| 19 | 12500112MB1C32398Y | 重慶生物智能制造研究院 | 宗旨和業務范圍的變更 | 在生物智能制造技術與產品研發等重點領域提供高水平研究成果,提升創新能力,推動科技成果轉化和生物醫藥產業創新發展。? 圍繞3D打印制造技術特征的生物智能制造技術與產品體系進行科學研究、設計研發、臨床試驗、成果轉化。 | 在生物智能制造技術與產品研發等重點領域提供高水平研究成果,提升創新能力,推動科技成果轉化和生物醫藥產業創新發展。? 圍繞3D打印制造技術特征的生物智能制造技術與產品體系進行科學研究、設計研發、臨床試驗、成果轉化、技術轉移、技術轉讓、技術開發、技術咨詢、技術服務、檢驗檢測服務、人力資源服務等。 |
| 20 | 125001127530665654 | 重慶市渝北區統景中心衛生院 | 法定代表人的變更 | 劉崇強 | 蘇亮 |
| 21 | 12500112450535643B | 重慶市渝北區雙鳳橋社區衛生服務中心 | 法定代表人的變更 | 譚忠文 | 劉崇強 |
| 22 | 12500112MB1B34958Q | 重慶市渝北區空港佳園社區衛生服務中心 | 宗旨和業務范圍的變更 | 為轄區居民提供公共衛生和基本醫療服務。? 公共衛生服務;基本醫療服務;計劃生育服務;綜合管理服務。 | 為居民提供公共衛生、基本醫療和養老服務。? 公共衛生服務;基本醫療服務;養老服務;計劃生育服務;綜合管理服務。 |
| 23 | 12500112787498091D | 重慶市渝北區大盛中心衛生院 | 法定代表人的變更 | 蘇亮 | 宗莉 |
| 24 | 125001120912167546 | 重慶市渝北區住房保障中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區雙龍大道185號 | 重慶市渝北區寶桐路1號 |
| 25 | 12500112450529905K | 重慶市渝北區中醫院 | 住所的變更 | 重慶市渝北區渝航路87號 | 重慶市渝北區康榮路6號 |
| 26 | 12500112MB19386745 | 重慶市渝北區檔案館 | 住所的變更 | 重慶市渝北區義學路64號 | 重慶市渝北區同茂大道56號 |
| 27 | 12500112MB1885963G | 中科計算技術西部研究院 | 舉辦單位的變更 | 中國科學院計算技術研究所、重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區管理委員會 |
| 28 | 12500112750083060F | 重慶市渝北區林木種苗站 | 名稱的變更 | 重慶市渝北區林業技術推廣中心 | 重慶市渝北區林木種苗站 |
| 宗旨和業務范圍的變更 | 為林業發展提供科學技術保障。? 林業科研成果和實用技術推廣;林業試驗示范基地建設和林業科學技術培訓。 | 開展林業技術推廣和林業種苗管理,促進林業高質量發展。 | |||
| 29 | 125001127592522972 | 重慶市渝北區茨竹鎮農業服務中心 | 法定代表人的變更 | 胡傳軍 | 童舟 |
| 30 | 1250011273984288XT | 重慶市渝北區住房和城鄉建設行政執法支隊 | 法定代表人的變更 | 晏其川 | 陳霖 |
| 31 | 12500112739801578H | 重慶市渝北區住房和城鄉建設檔案中心 | 法定代表人的變更 | 嚴倩 | 葉明亮 |
| 住所的變更 | 重慶市渝北區寶桐路1號 | 重慶市渝北區同茂大道56號 | |||
| 32 | 12500112504311777Q | 重慶市渝北區興隆鎮農業服務中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區興隆鎮街道 | 重慶市渝北區興隆鎮興隆街139號 |
| 33 | 12500112MB1J05433W | 重慶市渝北區大灣鎮村鎮建設服務中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區大灣鎮濱河路198號 | 重慶市渝北區大灣鎮濱河一路2號 |
| 34 | 12500112MB1885963G | 中科計算技術西部研究院 | 開辦資金的變更 | 2039萬元 | 2674萬元 |
| 35 | 12500112MB1E33974Y | 重慶市渝北區數據谷小學校 | 開辦資金的變更 | 363萬元 | 560萬元 |
| 36 | 12500112771769854G | 重慶市渝北區渝開學校 | 開辦資金的變更 | 818萬元 | 543萬元 |
| 37 | 12500112552034292A | 重慶市渝北區公共資源交易中心 | 開辦資金的變更 | 508萬元 | 835萬元 |
| 38 | 12500112MB1H45775L | 重慶市渝北區龍興幼兒園 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 142萬元 |
| 39 | 125001127688907172 | 重慶市渝北區就業和人才中心 | 開辦資金的變更 | 51.6萬元 | 29.1萬元 |
| 40 | 12500112MB1E61027Q | 重慶市渝北區保稅港幼兒園 | 開辦資金的變更 | 7萬元 | 19萬元 |
| 41 | 12500112504311005K | 重慶市渝北區立人小學校 | 開辦資金的變更 | 1023萬元 | 802萬元 |
| 42 | 12500112C569996822 | 重慶市渝北區生態環境保護綜合行政執法支隊 | 開辦資金的變更 | 104萬元 | 200萬元 |
| 43 | 12500112581499021H | 重慶市渝北區村鎮建設服務中心 | 開辦資金的變更 | 18萬元 | 31萬元 |
| 44 | 12500112750083060F | 重慶市渝北區林木種苗站 | 開辦資金的變更 | 12萬元 | 9萬元 |
| 45 | 12500112MB1E61019X | 重慶市渝北區同茂幼兒園 | 開辦資金的變更 | 52.13萬元 | 426萬元 |
| 46 | 12500112083066864Q | 重慶市渝北區高層次人才服務中心 | 法定代表人的變更 | 肖放 | 李喻 |
| 47 | 12500112MB12600829 | 重慶市渝北區空港新城人和街小學校 | 開辦資金的變更 | 143萬元 | 182萬元 |
| 48 | 12500112MB1D69757T | 重慶市渝北區金石小學校 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 9.51萬元 |
| 49 | 12500112C56999949L | 重慶市渝北區水土保持管理站 | 開辦資金的變更 | 323萬元 | 538萬元 |
| 50 | 12500112MB1C156784 | 重慶市渝北區融媒體中心 | 開辦資金的變更 | 3872.22萬元 | 3042.68萬元 |
| 51 | 12500112756206762F | 重慶市渝北區水利管理站 | 開辦資金的變更 | 1.03萬元 | 3.37萬元 |
| 52 | 12500112450536240J | 重慶市渝北區大灣鎮明德小學 | 開辦資金的變更 | 1713萬元 | 1062萬元 |
| 53 | 125001127339896450 | 重慶市渝北區土地儲備整治中心 | 開辦資金的變更 | 341萬元 | 233萬元 |
| 54 | 12500112756247601N | 重慶市渝北區茨竹鎮文化服務中心 | 法定代表人的變更 | 王承惠 | 王翠 |
| 55 | 1250011273984288XT | 重慶市渝北區住房和城鄉建設行政執法支隊 | 開辦資金的變更 | 110萬元 | 78萬元 |
| 56 | 12500112331575765Y | 重慶市渝北區體育事業發展中心 | 開辦資金的變更 | 685萬元 | 541萬元 |
| 57 | 12500112790700422Y | 重慶市渝北區老年大學 | 開辦資金的變更 | 59萬元 | 369萬元 |
| 58 | 12500112676109671K | 重慶市渝北區兩岔水庫管理所 | 法定代表人的變更 | 周波 | 鄧俊濤 |
| 開辦資金的變更 | 148.8萬元 | 1049.87萬元 | |||
| 59 | 12500112089107727Q | 重慶市渝北區突發事件預警信息發布中心 | 開辦資金的變更 | 194.7萬元 | 145萬元 |
| 60 | 12500112MB1H854514 | 重慶市渝北區預防腐敗信息中心 | 開辦資金的變更 | 10萬元 | 2.5萬元 |
| 61 | 125001127815842987 | 重慶市渝北區征地事務中心 | 開辦資金的變更 | 326萬元 | 436萬元 |
| 62 | 12500112MB1J49444W | 重慶市渝北區留置管理中心 | 開辦資金的變更 | 10萬元 | 24.7萬元 |
| 63 | 125001124504075616 | 重慶市渝北區社會保險事務中心 | 開辦資金的變更 | 114萬元 | 170萬元 |
| 64 | 12500112676119140Q | 重慶市渝北區大中型水庫移民后期扶持事務中心 | 開辦資金的變更 | 7.6萬元 | 4.7萬元 |
| 65 | 12500112450536224W | 重慶市渝北區高嘴學校 | 開辦資金的變更 | 451萬元 | 1578萬元 |
| 66 | 12500112MB1F3787X6 | 重慶市渝北區農業宣傳教育中心 | 開辦資金的變更 | 12萬元 | 140萬元 |
| 67 | 12500112739815208X | 重慶市渝北區救助管理站 | 開辦資金的變更 | 493.74萬元 | 1085.53萬元 |
| 68 | 125001125043113207 | 重慶市渝北區渝漢初級中學校 | 開辦資金的變更 | 482萬元 | 342萬元 |
| 69 | 12500112083053393Y | 重慶市渝北區人大常委會信息中心 | 開辦資金的變更 | 23.18萬元 | 15.82萬元 |
| 70 | 12500112739801578H | 重慶市渝北區住房和城鄉建設檔案中心 | 開辦資金的變更 | 100萬元 | 495萬元 |
| 71 | 12500112070323841U | 重慶市渝北區機關后勤服務中心 | 開辦資金的變更 | 732.4萬元 | 540.8萬元 |
| 72 | 12500112668913790K | 重慶市渝北區新橋水庫管理所 | 開辦資金的變更 | 263萬元 | 506萬元 |
| 73 | 12500112MB1D71013G | 重慶市渝北區空港佳園小學校 | 開辦資金的變更 | 1449萬元 | 1294萬元 |
| 74 | 12500112MB1H203910 | 重慶市渝北區水旱災害防御事務中心 | 開辦資金的變更 | 72.9萬元 | 306萬元 |
| 75 | 12500112MB19386745 | 重慶市渝北區檔案館 | 開辦資金的變更 | 706萬元 | 2673萬元 |
| 76 | 12500112MB1E472094 | 長春理工大學重慶研究院 | 開辦資金的變更 | 991.79萬元 | 621萬元 |
| 77 | 12500112504310408C | 重慶市渝北區教師進修學院 | 開辦資金的變更 | 444萬元 | 576萬元 |
| 78 | 12500112MB1E59867C | 重慶市渝北區悅港中學校 | 開辦資金的變更 | 30萬元 | 146.68萬元 |
| 79 | 12500112450532880U | 重慶市渝北區軍隊離休退休干部服務管理中心 | 開辦資金的變更 | 500萬元 | 672萬元 |
| 80 | 12500112MB1650427U | 重慶市渝北區舉人壩小學校 | 開辦資金的變更 | 80萬元 | 180萬元 |
| 81 | 12500112450533453J | 重慶市渝北區離退休干部活動中心 | 開辦資金的變更 | 165萬元 | 97萬元 |
| 82 | 12500112MB0X4349XA | 重慶市渝北區巴蜀小學校 | 開辦資金的變更 | 1373萬元 | 518萬元 |
| 83 | 12500112MB1B41197E | 重慶市渝北區冉家壩幼兒園 | 開辦資金的變更 | 138萬元 | 180萬元 |
| 84 | 12500112660882029B | 重慶市渝北區農產品質量安全中心 | 開辦資金的變更 | 1100萬元 | 1520萬元 |
| 85 | 125001125043108979 | 重慶市渝北區特殊教育學校 | 開辦資金的變更 | 841萬元 | 603萬元 |
| 86 | 125001127530598754 | 重慶市渝北區衛生健康綜合行政執法支隊 | 開辦資金的變更 | 409.63萬元 | 817萬元 |
| 87 | 12500112MB1563155J | 重慶市渝北區騰芳幼兒園 | 開辦資金的變更 | 168萬元 | 133萬元 |
| 88 | 12500112MB0397941B | 重慶市渝北區蓮花第一幼兒園 | 開辦資金的變更 | 379萬元 | 277萬元 |
| 89 | 12500112MB1N1582X5 | 重慶市八中渝北龍興中學校 | 住所的變更 | 重慶市渝北區龍駿大道 | 重慶市渝北龍興鎮嘉福路168號 |
| 90 | 1250011250431090XR | 重慶市渝北實驗小學校 | 開辦資金的變更 | 10184萬元 | 6824萬元 |
| 91 | 1250011277175218XY | 重慶市渝北區玉峰山中心衛生院 | 開辦資金的變更 | 805萬元 | 969萬元 |
| 92 | 12500112C56999703J | 重慶市渝北區農業技術推廣站 | 開辦資金的變更 | 89萬元 | 59萬元 |
| 93 | 12500112MB1H18179D | 重慶市渝北區寶圣湖街道物業管理服務中心 | 法定代表人的變更 | 陳小倫 | 段濤飛 |
| 94 | 125001123316565573 | 重慶市渝北區金鵬實驗小學校 | 開辦資金的變更 | 4740萬元 | 3620萬元 |
| 95 | 12500112MB1722523Y | 重慶市渝北區扶貧開發服務中心 | 開辦資金的變更 | 11萬元 | 17萬元 |
| 96 | 12500112G71958810C | 重慶市渝北區畜牧水產站 | 開辦資金的變更 | 246.52萬元 | 138.8萬元 |
| 97 | 12500112G71958749M | 重慶市渝北區水利行政執法支隊 | 開辦資金的變更 | 19.2萬元 | 14.3萬元 |
| 98 | 12500112552037354P | 重慶市渝北區中小學衛生保健所 | 開辦資金的變更 | 15萬元 | 21萬元 |
| 99 | 12500112733947648U | 重慶市渝北區第三實驗小學校 | 開辦資金的變更 | 2100萬元 | 5500萬元 |
| 100 | 12500112C569999067 | 重慶市渝北區地方志編纂中心 | 開辦資金的變更 | 43.5萬元 | 95.6萬元 |
| 住所的變更 | 重慶市渝北區雙鳳路57號 | 重慶市渝北區同茂大道56號 | |||
| 101 | 12500112MB1P37211U | 重慶市渝北區悅城小學校 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 0.8萬元 |
| 102 | 125001124505341575 | 重慶市渝北職業教育中心 | 開辦資金的變更 | 25026萬元 | 55393.31萬元 |
| 103 | 125001127958941828 | 重慶市渝北區農業綜合行政執法支隊 | 開辦資金的變更 | 120.29萬元 | 94.28萬元 |
| 104 | 125001124505353528 | 重慶市渝北區茨竹中心衛生院 | 開辦資金的變更 | 2280萬元 | 2613萬元 |
| 105 | 12500112774866377Y | 重慶市渝北區悅來社區衛生服務中心 | 開辦資金的變更 | 1588萬元 | 1200萬元 |
| 106 | 12500112MB1G73441A | 重慶市渝北區龍頭寺小學校 | 開辦資金的變更 | 229萬元 | 291萬元 |
| 107 | 12500112MB1N596033 | 重慶市渝北區退役軍人服務中心 | 開辦資金的變更 | 5萬元 | 10.51萬元 |
| 108 | 12500112781584028L | 重慶市渝北區悅來街道勞動就業和社會保障服務所 | 開辦資金的變更 | 23.68萬元 | 29.50萬元 |
| 109 | 12500112MB1E246059 | 重慶市渝北區重點建設和城市管線事務中心 | 開辦資金的變更 | 98萬元 | 130萬元 |
| 110 | 12500112MB1F164624 | 重慶中國藥科大學創新研究院 | 開辦資金的變更 | 1769萬元 | 3232萬元 |
| 111 | 12500112MB1A93236D | 重慶市渝北區統景鎮村鎮建設服務中心 | 法定代表人的變更 | 劉富能 | 王莉 |
| 112 | 12500112450529905K | 重慶市渝北區中醫院 | 開辦資金的變更 | 45423萬元 | 81199萬元 |
| 113 | 12500112MB1G40535E | 重慶市渝北區寶圣湖街道綜合行政執法大隊 | 法定代表人的變更 | 段濤飛 | 陳小倫 |
| 114 | 12500112MB1G474700 | 重慶市渝北區農業機械化技術推廣站 | 開辦資金的變更 | 500萬元 | 268萬元 |
| 115 | 12500112MB1N1582X5 | 重慶市八中渝北龍興中學校 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 1.6萬元 |
| 116 | 12500112450534827R | 重慶市渝北區龍興中心衛生院 | 開辦資金的變更 | 776萬元 | 1019萬元 |
| 117 | 12500112305030307T | 重慶市渝北區和合家園社區衛生服務中心 | 開辦資金的變更 | 1163萬元 | 1529萬元 |
| 118 | 12500112504311355R | 重慶市渝北區悅來小學校 | 開辦資金的變更 | 154萬元 | 113萬元 |
| 119 | 12500112203539911H | 重慶市渝北區市場物業管理服務所 | 法定代表人的變更 | 楊斌 | 王秋涵 |
| 120 | 12500112MB1B27985G | 重慶市渝北區健康促進中心 | 開辦資金的變更 | 30萬元 | 3.75萬元 |
| 121 | 1250011245052993X1 | 重慶市渝北區衛生信息中心 | 開辦資金的變更 | 268萬元 | 122萬元 |
| 122 | 125001125801714110 | 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 開辦資金的變更 | 433萬元 | 756萬元 |
| 123 | 125001127907178813 | 重慶市渝北區回興社區衛生服務中心 | 開辦資金的變更 | 2297萬元 | 2804萬元 |
| 124 | 12500112MB1H467192 | 重慶市渝北區信訪投訴受理中心 | 開辦資金的變更 | 6萬元 | 2萬元 |
| 125 | 12500112MB1885955M | 西北工業大學重慶科創中心 | 開辦資金的變更 | 1000萬元 | 189.44萬元 |
| 126 | 12500112MB1H203910 | 重慶市渝北區水旱災害防御事務中心 | 法定代表人的變更 | 鄧俊濤 | 王靖棚 |
| 127 | 12500112MB1F11709G | 湖南大學重慶研究院 | 開辦資金的變更 | 1483萬元 | 2029萬元 |
| 128 | 12500112450535993H | 重慶市渝北區玉峰山初級中學校 | 開辦資金的變更 | 2524萬元 | 1598萬元 |
| 129 | 12500112750085752T | 重慶市渝北區古路鎮文化服務中心 | 法定代表人的變更 | 向小麗 | 趙英如 |
| 130 | 12500112MB1563331F | 重慶市渝北區觀月小學校 | 開辦資金的變更 | 80萬元 | 21970萬元 |
| 131 | 12500112C5700005XQ | 重慶市渝北區糧油管理所 | 開辦資金的變更 | 412.2萬元 | 0.58萬元 |
| 132 | 12500112MB1E65431T | 重慶市渝北區能源事務中心 | 開辦資金的變更 | 2萬元 | 22.2萬元 |
| 133 | 12500112MB1G99166M | 重慶市渝北區政務信息中心 | 開辦資金的變更 | 10萬元 | 77萬元 |
| 134 | 1250011245053531XP | 重慶市渝北區茨竹中心小學校 | 法定代表人的變更 | 陳清勇 | 劉妍 |
| 135 | 12500112MB1756299U | 北京理工大學重慶創新中心 | 開辦資金的變更 | 23747萬元 | 43586萬元 |
| 136 | 12500112MB1E17018F | 重慶新國大研究院 | 開辦資金的變更 | 1411萬元 | 2690萬元 |
| 137 | 12500112G71958810C | 重慶市渝北區畜牧水產站 | 法定代表人的變更 | 楊忠國 | 劉博 |
| 138 | 12500112331541338A | 重慶市渝北區仙桃市政環境衛生管理所 | 法定代表人的變更 | 付偉 | 孫鵬 |
| 139 | 12500112660882029B | 重慶市渝北區農產品質量安全中心 | 法定代表人的變更 | 何濤 | 楊義 |
掃一掃在手機打開當前頁

